Flight schedule
SCHEDULE
Airlines | Flight No | Route | On time | Real time | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 774 | ASTANA | 2025-04-02 11:40 | 2025-04-02 11:30 | On Time |
![]() | 709 | SHYMKENT | 2025-04-02 13:20 | 2025-04-02 13:20 | On Time |
![]() | 7266 | ORAL | 2025-04-02 14:40 | 2025-04-02 14:40 | On Time |
![]() | 7297 | ATYRAU | 2025-04-02 17:30 | 2025-04-02 17:30 | On Time |
![]() | 731 | ALMATY | 2025-04-02 19:20 | 2025-04-02 19:20 | On Time |
![]() | 761 | TURKISTAN | 2025-04-02 19:35 | 2025-04-02 19:35 | On Time |
![]() | 7275 | ATYRAU | 2025-04-02 19:55 | 2025-04-02 19:55 | On Time |
![]() | 213 | ASTANA | 2025-04-02 22:05 | 2025-04-02 22:05 | On Time |
![]() | 859 | ALMATY | 2025-04-02 23:50 | 2025-04-02 23:50 | On Time |
![]() | 741 | ASTANA | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 00:00 | On Time |
![]() | 8215 | BAKU | 2025-04-03 01:55 | 2025-04-03 01:55 | On Time |
![]() | 9714 | TEHRAN | 2025-04-03 02:15 | 2025-04-03 02:15 | On Time |
![]() | 232 | ISTANBUL | 2025-04-03 03:10 | 2025-04-03 03:10 | On Time |
![]() | 730 | ALMATY | 2025-04-03 03:40 | 2025-04-03 03:40 | On Time |
Airlines | Flight No | Route | On time | Real time | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 762 | TURKISTAN | 2025-04-02 08:20 | 2025-04-02 08:20 | Closed |
![]() | 7298 | ATYRAU | 2025-04-02 09:05 | 2025-04-02 09:05 | Closed |
![]() | 7265 | ORAL | 2025-04-02 11:05 | 2025-04-02 11:05 | Check-In |
![]() | 773 | ASTANA | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-02 13:00 | On Time |
![]() | 710 | SHYMKENT | 2025-04-02 14:20 | 2025-04-02 14:20 | On Time |
![]() | 729 | ALMATY | 2025-04-02 20:30 | 2025-04-02 20:30 | On Time |
![]() | 214 | ASTANA | 2025-04-02 23:05 | 2025-04-02 23:05 | On Time |
![]() | 860 | ALMATY | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 01:00 | On Time |
![]() | 8216 | BAKU | 2025-04-03 02:55 | 2025-04-03 02:55 | On Time |
![]() | 9715 | TEHRAN | 2025-04-03 03:30 | 2025-04-03 03:30 | On Time |
![]() | 233 | ISTANBUL | 2025-04-03 04:10 | 2025-04-03 04:10 | On Time |
![]() | 732 | ALMATY | 2025-04-03 05:30 | 2025-04-03 05:30 | On Time |
![]() | 742 | ASTANA | 2025-04-03 06:00 | 2025-04-03 06:00 | On Time |
![]() | 779 | KOKSHETAU | 2025-04-03 07:05 | 2025-04-03 07:05 | On Time |
![]() | 7278 | ATYRAU | 2025-04-03 07:40 | 2025-04-03 07:40 | On Time |
Useful information
Weather
AKTAU NowInfo
JSC "Aktau International Airport" informs about the conclusion of a major transaction related to obtaining a bank loan
Advertising
Information on advertising at Aktau International Airport
News
Attention, passengers!