Flight schedule
SCHEDULE
Airlines | Flight No | Route | On time | Real time | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7277 | ATYRAU | 2025-02-19 18:40 | 2025-02-19 18:40 | Closed |
![]() | 731 | ALMATY | 2025-02-19 19:30 | 2025-02-19 19:30 | On Time |
![]() | 7575 | SHYMKENT | 2025-02-19 21:00 | 2025-02-19 20:50 | On Time |
![]() | 741 | ASTANA | 2025-02-19 21:15 | 2025-02-19 21:15 | On Time |
![]() | 7275 | ATYRAU | 2025-02-19 21:30 | 2025-02-19 21:30 | On Time |
![]() | 7777 | AKTOBE | 2025-02-19 23:15 | 2025-02-19 23:15 | On Time |
![]() | 774 | ASTANA | 2025-02-20 01:30 | 2025-02-20 01:30 | On Time |
![]() | 730 | ALMATY | 2025-02-20 03:20 | 2025-02-20 03:20 | On Time |
![]() | 8215 | BAKU | 2025-02-20 03:35 | 2025-02-20 03:35 | On Time |
![]() | 232 | ISTANBUL | 2025-02-20 05:20 | 2025-02-20 05:20 | On Time |
![]() | 857 | ALMATY | 2025-02-20 08:45 | 2025-02-20 08:45 | On Time |
![]() | 709 | SHYMKENT | 2025-02-20 13:00 | 2025-02-20 13:00 | On Time |
![]() | 7375 | ASTANA | 2025-02-20 15:55 | 2025-02-20 15:55 | On Time |
![]() | 7277 | ATYRAU | 2025-02-20 17:00 | 2025-02-20 17:00 | On Time |
![]() | 780 | KOKSHETAU | 2025-02-20 18:10 | 2025-02-20 18:10 | On Time |
Airlines | Flight No | Route | On time | Real time | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7778 | AKTOBE | 2025-02-19 19:25 | 2025-02-19 20:00 | Now Boarding |
![]() | 729 | ALMATY | 2025-02-19 20:30 | 2025-02-19 20:30 | Check-In |
![]() | 710 | SHYMKENT | 2025-02-19 22:15 | 2025-02-19 22:15 | On Time |
![]() | 773 | ASTANA | 2025-02-20 02:40 | 2025-02-20 02:40 | On Time |
![]() | 8216 | BAKU | 2025-02-20 04:35 | 2025-02-20 04:35 | On Time |
![]() | 732 | ALMATY | 2025-02-20 05:30 | 2025-02-20 05:30 | On Time |
![]() | 233 | ISTANBUL | 2025-02-20 06:25 | 2025-02-20 06:25 | On Time |
![]() | 779 | KOKSHETAU | 2025-02-20 07:05 | 2025-02-20 07:05 | On Time |
![]() | 7376 | ASTANA | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | On Time |
![]() | 858 | ALMATY | 2025-02-20 09:45 | 2025-02-20 09:45 | On Time |
![]() | 7276 | ATYRAU | 2025-02-20 11:25 | 2025-02-20 11:25 | On Time |
![]() | 742 | ASTANA | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 14:00 | On Time |
![]() | 7278 | ATYRAU | 2025-02-20 14:25 | 2025-02-20 14:25 | On Time |
![]() | 7625 | ISTANBUL | 2025-02-20 17:15 | 2025-02-20 17:15 | On Time |
![]() | 7176 | ALMATY | 2025-02-20 17:45 | 2025-02-20 17:45 | On Time |
Useful information
Weather
AKTAU NowInfo
JSC "Aktau International Airport" informs about the conclusion of a major transaction related to obtaining a bank loan
Advertising
Information on advertising at Aktau International Airport
News
Notification of the introduction of tariffs for the indexation level