Рейстер кестесі
КЕСТЕ
| Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 780 | КӨКШЕТАУ | 2026-06-18 18:55 | 2026-06-18 20:25 | Кешігедi |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 19:10 | 2026-06-18 19:55 | Кешігедi |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-06-18 20:05 | 2026-06-18 19:50 | Кешігедi |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-06-18 22:05 | 2026-06-18 22:05 | Уақтылы |
![]() | 7275 | АТЫРАУ | 2026-06-18 22:50 | 2026-06-18 22:50 | Уақтылы |
![]() | 7175 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 22:55 | 2026-06-18 22:55 | Уақтылы |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-06-18 23:20 | 2026-06-18 23:20 | Уақтылы |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 23:50 | 2026-06-18 23:50 | Уақтылы |
![]() | 7277 | АТЫРАУ | 2026-06-19 00:20 | 2026-06-19 00:20 | Уақтылы |
![]() | 7575 | ШЫМКЕНТ | 2026-06-19 00:40 | 2026-06-19 00:40 | Уақтылы |
![]() | 454 | ҚАЗАН | 2026-06-19 01:30 | 2026-06-19 02:00 | Кешігедi |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-06-19 01:55 | 2026-06-19 01:55 | Уақтылы |
![]() | 842 | ТБИЛИСИ | 2026-06-19 03:40 | 2026-06-19 03:40 | Уақтылы |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 04:00 | 2026-06-19 04:00 | Уақтылы |
![]() | 7377 | АСТАНА | 2026-06-19 07:55 | 2026-06-19 07:55 | Уақтылы |
![]() | 7794 | АТЫРАУ | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 09:00 | Уақтылы |
![]() | 7177 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 10:25 | 2026-06-19 10:25 | Уақтылы |
| Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 453 | ҚАЗАН | 2026-06-18 20:00 | 2026-06-18 21:00 | Тіркеу басталды |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 20:30 | 2026-06-18 21:00 | Тіркеу басталды |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-06-18 20:50 | 2026-06-18 20:50 | Тіркеу басталды |
![]() | 314 | АСТАНА | 2026-06-18 23:05 | 2026-06-18 23:05 | Уақтылы |
![]() | 7176 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 23:40 | 2026-06-18 23:40 | Уақтылы |
![]() | 841 | ТБИЛИСИ | 2026-06-19 00:30 | 2026-06-19 00:30 | Уақтылы |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 01:00 | 2026-06-19 01:00 | Уақтылы |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-06-19 02:55 | 2026-06-19 02:55 | Уақтылы |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 05:05 | 2026-06-19 05:05 | Уақтылы |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-06-19 05:30 | 2026-06-19 05:30 | Уақтылы |
![]() | 7265 | ОРАЛ | 2026-06-19 06:10 | 2026-06-19 06:10 | Уақтылы |
![]() | 7793 | АТЫРАУ | 2026-06-19 06:30 | 2026-06-19 06:30 | Уақтылы |
![]() | 791 | ҚАРАҒАНДЫ | 2026-06-19 06:45 | 2026-06-19 06:45 | Уақтылы |
![]() | 7778 | АҚТӨБЕ | 2026-06-19 07:10 | 2026-06-19 07:10 | Уақтылы |
![]() | 7378 | АСТАНА | 2026-06-19 08:40 | 2026-06-19 08:40 | Уақтылы |
![]() | 7605 | КУТАИСИ | 2026-06-19 10:10 | 2026-06-19 10:10 | Уақтылы |
![]() | 7178 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 11:15 | 2026-06-19 11:15 | Уақтылы |
Пайдалы ақпарат
Ауа райы
АҚТАУ ҚазірАқпарат
Құрметті жолаушылар!
Әуежай жұмыскерлерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) ескертулер, ұсыныстар, шағымдар болған жағдайда төмендегі әдістердің бірін таңдау арқылы жолдауыңызды берулеріңіз болады:
• қолма-қол;
• «Қазпошта» АҚ және пошта байланысының басқа түрлері арқылы;
• «e-otinish» азаматтардың барлық жолданымдарын қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылы (QR кодын қолдана отырып).
Жарнама
Ақтау халықаралық әуежайындағы жарнама туралы ақпарат
Жаңалықтар
Red Wings Airlines 11 маусымнан бастап Ақтау — Екатеринбург бағыты бойынша тікелей рейстерді іске қосады
Рейстер аптасына екі рет орындалады:
• Бейсенбі — Ақтаудан ұшу уақыты 12:40
• Сенбі — Ақтаудан ұшу уақыты 09:40
Ақтауға келу уақыты:
• Бейсенбі — 11:40
• Сенбі — 08:40



