Рейстер кестесі
КЕСТЕ
| Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 792 | ҚАРАҒАНДЫ | 2026-04-28 16:50 | 2026-04-28 17:05 | Жабық |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-29 14:00 | 2026-04-29 14:05 | Жабық |
![]() | 7792 | АТЫРАУ | 2026-04-29 15:50 | 2026-04-29 15:29 | Жабық |
![]() | 211 | НҮКІС | 2026-04-29 17:00 | 2026-04-29 16:30 | Жүк беру |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-04-29 19:10 | 2026-04-29 19:10 | Уақтылы |
![]() | 7266 | ОРАЛ | 2026-04-29 20:25 | 2026-04-29 20:25 | Уақтылы |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-04-29 22:05 | 2026-04-29 22:05 | Уақтылы |
![]() | 7577 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-29 22:45 | 2026-04-29 22:45 | Уақтылы |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-04-29 23:20 | 2026-04-29 23:20 | Уақтылы |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-04-29 23:50 | 2026-04-29 23:50 | Уақтылы |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-04-30 01:55 | 2026-04-30 01:55 | Уақтылы |
![]() | 232 | ЫСТАНБҰЛ | 2026-04-30 03:10 | 2026-04-30 03:10 | Уақтылы |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-04-30 04:00 | 2026-04-30 04:00 | Уақтылы |
| Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 710 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-29 16:25 | 2026-04-29 16:25 | Шығу жабылды |
![]() | 7265 | ОРАЛ | 2026-04-29 16:50 | 2026-04-29 16:50 | Отырғызу |
![]() | 7578 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-29 17:10 | 2026-04-29 17:10 | Отырғызу |
![]() | 212 | НҮКІС | 2026-04-29 18:10 | 2026-04-29 18:10 | Тіркеу басталды |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-04-29 20:30 | 2026-04-29 20:30 | Уақтылы |
![]() | 314 | АСТАНА | 2026-04-29 23:05 | 2026-04-29 23:05 | Уақтылы |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2026-04-30 01:00 | 2026-04-30 01:00 | Уақтылы |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-04-30 02:55 | 2026-04-30 02:55 | Уақтылы |
![]() | 233 | ЫСТАНБҰЛ | 2026-04-30 04:15 | 2026-04-30 04:15 | Уақтылы |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-04-30 05:05 | 2026-04-30 05:05 | Уақтылы |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-04-30 05:30 | 2026-04-30 05:30 | Уақтылы |
![]() | 710 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-30 06:00 | 2026-04-30 06:00 | Уақтылы |
![]() | 7276 | АТЫРАУ | 2026-04-30 07:45 | 2026-04-30 07:45 | Уақтылы |
![]() | 7178 | АЛМАТЫ | 2026-04-30 08:25 | 2026-04-30 08:25 | Уақтылы |
Пайдалы ақпарат
Ауа райы
АҚТАУ ҚазірАқпарат
Құрметті жолаушылар!
Әуежай жұмыскерлерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) ескертулер, ұсыныстар, шағымдар болған жағдайда төмендегі әдістердің бірін таңдау арқылы жолдауыңызды берулеріңіз болады:
• қолма-қол;
• «Қазпошта» АҚ және пошта байланысының басқа түрлері арқылы;
• «e-otinish» азаматтардың барлық жолданымдарын қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылы (QR кодын қолдана отырып).
Жарнама
Ақтау халықаралық әуежайындағы жарнама туралы ақпарат
Жаңалықтар
Centrum Air компаниясы Ақтау – Нүкіс – Ташкент бағытында тұрақты әуе рейстерін орындайды
Centrum Air әуе компаниясы Ақтау – Нүкіс бағыты бойынша тұрақты рейстерді жүзеге асырады. Ұшулар заманауи Airbus A320 ұшағымен аптасына екі рет – бейсенбі және сенбі күндері орындалады, бұл жолаушыларға жолда жайлылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді.
Нүкіс арқылы ыңғайлы түйісулердің арқасында Ақтаудан ұшып шыққан жолаушылар Өзбекстанның қарқынды дамып келе жатқан орталығы — Ташкент қаласына сапарларын жалғастыра алады.
Бұл тұрақты әуе қатынасы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы көлік байланысын нығайтып, Ақтау тұрғындарына іскерлік сапарлар, туризм және мәдени алмасу үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.





