Международный Аэропорт Актау
РАСПИСАНИЕ
Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2021-01-15 23:25 | 2021-01-15 23:25 | По расписанию |
![]() | 7777 | АКТОБЕ | 2021-01-16 00:35 | 2021-01-16 00:35 | По расписанию |
![]() | 5069 | ГРОЗНЫЙ | 2021-01-16 03:00 | 2021-01-16 03:00 | Отмена |
![]() | 857 | АЛМАТЫ | 2021-01-16 12:55 | 2021-01-16 12:55 | По расписанию |
![]() | 313 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-16 14:30 | 2021-01-16 14:30 | По расписанию |
![]() | 7277 | АТЫРАУ | 2021-01-16 16:00 | 2021-01-16 16:00 | По расписанию |
![]() | 431 | АТЫРАУ | 2021-01-16 16:35 | 2021-01-16 16:35 | По расписанию |
![]() | 718 | АКТОБЕ | 2021-01-16 17:20 | 2021-01-16 17:20 | По расписанию |
![]() | 7577 | ШЫМКЕНТ | 2021-01-16 18:35 | 2021-01-16 18:35 | По расписанию |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2021-01-16 20:35 | 2021-01-16 20:35 | По расписанию |
![]() | 7266 | УРАЛЬСК | 2021-01-16 21:20 | 2021-01-16 21:20 | По расписанию |
![]() | 718 | АКТОБЕ | 2021-01-17 10:30 | 2021-01-17 10:30 | По расписанию |
![]() | 857 | АЛМАТЫ | 2021-01-17 12:45 | 2021-01-17 12:45 | По расписанию |
![]() | 741 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-17 13:30 | 2021-01-17 13:30 | По расписанию |
![]() | 431 | АТЫРАУ | 2021-01-17 16:35 | 2021-01-17 16:35 | По расписанию |
![]() | 752 | УРАЛЬСК | 2021-01-17 17:30 | 2021-01-17 17:30 | По расписанию |
![]() | 7577 | ШЫМКЕНТ | 2021-01-17 18:35 | 2021-01-17 18:35 | По расписанию |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2021-01-17 19:20 | 2021-01-17 19:20 | По расписанию |
![]() | 7277 | АТЫРАУ | 2021-01-17 19:45 | 2021-01-17 19:45 | По расписанию |
![]() | 313 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-17 20:10 | 2021-01-17 20:10 | По расписанию |
![]() | 764 | АТЫРАУ | 2021-01-17 20:50 | 2021-01-17 20:50 | По расписанию |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2021-01-17 21:15 | 2021-01-17 21:15 | По расписанию |
Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5068 | ГРОЗНЫЙ | 2021-01-15 22:00 | 2021-01-15 23:00 | РЕЙС ЗАКРЫТ |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2021-01-15 22:20 | 2021-01-15 22:20 | РЕЙС ЗАКРЫТ |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2021-01-16 00:20 | 2021-01-16 00:20 | Регистрация |
![]() | 7278 | АТЫРАУ | 2021-01-16 01:20 | 2021-01-16 01:20 | Регистрация |
![]() | 742 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-16 06:50 | 2021-01-16 06:50 | По расписанию |
![]() | 717 | АКТОБЕ | 2021-01-16 07:10 | 2021-01-16 07:10 | По расписанию |
![]() | 858 | АЛМАТЫ | 2021-01-16 13:55 | 2021-01-16 13:55 | По расписанию |
![]() | 314 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-16 15:30 | 2021-01-16 15:30 | По расписанию |
![]() | 432 | АТЫРАУ | 2021-01-16 17:15 | 2021-01-16 17:15 | По расписанию |
![]() | 7265 | УРАЛЬСК | 2021-01-16 17:30 | 2021-01-16 17:30 | По расписанию |
![]() | 7578 | ШЫМКЕНТ | 2021-01-16 19:20 | 2021-01-16 19:20 | По расписанию |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2021-01-16 21:40 | 2021-01-16 21:40 | По расписанию |
![]() | 7298 | АТЫРАУ | 2021-01-16 22:05 | 2021-01-16 22:05 | По расписанию |
![]() | 717 | АКТОБЕ | 2021-01-17 07:10 | 2021-01-17 07:10 | По расписанию |
![]() | 858 | АЛМАТЫ | 2021-01-17 13:55 | 2021-01-17 13:55 | По расписанию |
![]() | 751 | УРАЛЬСК | 2021-01-17 14:10 | 2021-01-17 14:10 | По расписанию |
![]() | 742 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-17 14:30 | 2021-01-17 14:30 | По расписанию |
![]() | 432 | АТЫРАУ | 2021-01-17 17:15 | 2021-01-17 17:15 | По расписанию |
![]() | 763 | АТЫРАУ | 2021-01-17 18:20 | 2021-01-17 18:20 | По расписанию |
![]() | 7578 | ШЫМКЕНТ | 2021-01-17 19:20 | 2021-01-17 19:20 | По расписанию |
![]() | 7778 | АКТОБЕ | 2021-01-17 20:40 | 2021-01-17 20:40 | По расписанию |
![]() | 314 | НУР-СУЛТАН | 2021-01-17 21:10 | 2021-01-17 21:10 | По расписанию |
![]() | 811 | СТАМБУЛ | 2021-01-17 22:00 | 2021-01-17 22:00 | По расписанию |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2021-01-17 22:20 | 2021-01-17 22:20 | По расписанию |
Полезная информация
Погода
АКТАУ СейчасРеклама
Информация по размещению рекламы Международного Аэропорта Актау