Расписание авиарейсов
РАСПИСАНИЕ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 13:54 | Закрыт |
![]() | 7177 | АЛМАТЫ | 2026-04-20 17:30 | 2026-04-20 17:10 | По расписанию |
![]() | 780 | КОКШЕТАУ | 2026-04-20 18:55 | 2026-04-20 18:55 | По расписанию |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-04-20 19:10 | 2026-04-20 19:10 | По расписанию |
![]() | 7266 | УРАЛЬСК | 2026-04-20 20:25 | 2026-04-20 20:25 | По расписанию |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-04-20 23:20 | 2026-04-20 23:20 | По расписанию |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-04-20 23:50 | 2026-04-20 23:50 | По расписанию |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-04-21 01:55 | 2026-04-21 01:55 | По расписанию |
![]() | 232 | СТАМБУЛ | 2026-04-21 03:10 | 2026-04-21 03:10 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-04-21 04:00 | 2026-04-21 04:00 | По расписанию |
![]() | 846 | ЕРЕВАН | 2026-04-21 04:20 | 2026-04-21 04:20 | По расписанию |
![]() | 7377 | АСТАНА | 2026-04-21 04:20 | 2026-04-21 04:20 | По расписанию |
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 710 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 15:03 | Вылетел |
![]() | 7265 | УРАЛЬСК | 2026-04-20 16:50 | 2026-04-20 16:50 | Регистрация открыта |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-04-20 20:30 | 2026-04-20 20:30 | По расписанию |
![]() | 7378 | АСТАНА | 2026-04-20 22:00 | 2026-04-20 22:00 | По расписанию |
![]() | 845 | ЕРЕВАН | 2026-04-21 00:40 | 2026-04-21 00:40 | По расписанию |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2026-04-21 01:00 | 2026-04-21 01:00 | По расписанию |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-04-21 02:55 | 2026-04-21 02:55 | По расписанию |
![]() | 233 | СТАМБУЛ | 2026-04-21 04:15 | 2026-04-21 04:15 | По расписанию |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-04-21 05:05 | 2026-04-21 05:05 | По расписанию |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-04-21 05:30 | 2026-04-21 05:30 | По расписанию |
![]() | 791 | КАРАГАНДА | 2026-04-21 06:45 | 2026-04-21 06:45 | По расписанию |
![]() | 7791 | АТЫРАУ | 2026-04-21 07:00 | 2026-04-21 07:00 | По расписанию |
Полезная информация
Погода
АКТАУ СейчасИнформация
Уважаемые пассажиры!
При наличии замечаний, предложений, жалоб на действия (бездействия) работников аэропорта, вы можете подать обращение, выбрав один из нижеприведенных способов:
• нарочно;
• посредством отправки через АО «Казпочта», другие виды почтовой связи;
• через единую платформу приема и обработки всех обращений граждан e-otinish (используя QR код).
Реклама
Информация по размещению рекламы Международного Аэропорта Актау
Новости
Centrum Air выполняет регулярные рейсы Актау – Нукус –Ташкент
Авиакомпания Centrum Air выполняет регулярные рейсы по маршруту Актау – Нукус. Полёты совершаются дважды в неделю – по четвергам и субботам на современных авиалайнерах Airbus A320, обеспечивая пассажирам комфорт и надёжность в пути.
Благодаря удобным стыковкам через Нукус, пассажиры из Актау также могут продолжить своё путешествие в Ташкент – динамично развивающийся центр Узбекистана.
Регулярное сообщение укрепляет транспортную связанность между Казахстаном и Узбекистаном, открывая для жителей Актау новые возможности для деловых поездок, туризма и культурного обмена.




