Расписание авиарейсов
РАСПИСАНИЕ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 780 | КОКШЕТАУ | 2026-06-18 18:55 | 2026-06-18 20:25 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 19:10 | 2026-06-18 19:55 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-06-18 20:05 | 2026-06-18 19:50 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-06-18 22:05 | 2026-06-18 22:05 | По расписанию |
![]() | 7275 | АТЫРАУ | 2026-06-18 22:50 | 2026-06-18 22:50 | По расписанию |
![]() | 7175 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 22:55 | 2026-06-18 22:55 | По расписанию |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-06-18 23:20 | 2026-06-18 23:20 | По расписанию |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 23:50 | 2026-06-18 23:50 | По расписанию |
![]() | 7277 | АТЫРАУ | 2026-06-19 00:20 | 2026-06-19 00:20 | По расписанию |
![]() | 7575 | ШЫМКЕНТ | 2026-06-19 00:40 | 2026-06-19 00:40 | По расписанию |
![]() | 454 | КАЗАНЬ | 2026-06-19 01:30 | 2026-06-19 02:00 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-06-19 01:55 | 2026-06-19 01:55 | По расписанию |
![]() | 842 | ТБИЛИСИ | 2026-06-19 03:40 | 2026-06-19 03:40 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 04:00 | 2026-06-19 04:00 | По расписанию |
![]() | 7377 | АСТАНА | 2026-06-19 07:55 | 2026-06-19 07:55 | По расписанию |
![]() | 7794 | АТЫРАУ | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 09:00 | По расписанию |
![]() | 7177 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 10:25 | 2026-06-19 10:25 | По расписанию |
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 453 | КАЗАНЬ | 2026-06-18 20:00 | 2026-06-18 21:00 | Регистрация открыта |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 20:30 | 2026-06-18 21:00 | Регистрация открыта |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-06-18 20:50 | 2026-06-18 20:50 | Регистрация открыта |
![]() | 314 | АСТАНА | 2026-06-18 23:05 | 2026-06-18 23:05 | По расписанию |
![]() | 7176 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 23:40 | 2026-06-18 23:40 | По расписанию |
![]() | 841 | ТБИЛИСИ | 2026-06-19 00:30 | 2026-06-19 00:30 | По расписанию |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 01:00 | 2026-06-19 01:00 | По расписанию |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-06-19 02:55 | 2026-06-19 02:55 | По расписанию |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 05:05 | 2026-06-19 05:05 | По расписанию |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-06-19 05:30 | 2026-06-19 05:30 | По расписанию |
![]() | 7265 | УРАЛЬСК | 2026-06-19 06:10 | 2026-06-19 06:10 | По расписанию |
![]() | 7793 | АТЫРАУ | 2026-06-19 06:30 | 2026-06-19 06:30 | По расписанию |
![]() | 791 | КАРАГАНДА | 2026-06-19 06:45 | 2026-06-19 06:45 | По расписанию |
![]() | 7778 | АКТОБЕ | 2026-06-19 07:10 | 2026-06-19 07:10 | По расписанию |
![]() | 7378 | АСТАНА | 2026-06-19 08:40 | 2026-06-19 08:40 | По расписанию |
![]() | 7605 | КУТАИСИ | 2026-06-19 10:10 | 2026-06-19 10:10 | По расписанию |
![]() | 7178 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 11:15 | 2026-06-19 11:15 | По расписанию |
Полезная информация
Погода
АКТАУ СейчасИнформация
Уважаемые пассажиры!
При наличии замечаний, предложений, жалоб на действия (бездействия) работников аэропорта, вы можете подать обращение, выбрав один из нижеприведенных способов:
• нарочно;
• посредством отправки через АО «Казпочта», другие виды почтовой связи;
• через единую платформу приема и обработки всех обращений граждан e-otinish (используя QR код).
Реклама
Информация по размещению рекламы Международного Аэропорта Актау
Новости
Red Wings Airlines запускает прямые рейсы по маршруту Актау — Екатеринбург с 11 июня
Рейсы выполняются два раза в неделю:
• Четверг — вылет из Актау в 12:40
• Суббота — вылет из Актау в 09:40
Прилет в Актау:
• Четверг — 11:40
• Суббота — 08:40



