Рейстер кестесі
КЕСТЕ
| Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-11-14 03:35 | 2026-11-14 03:26 | Жабық |
![]() | 232 | ЫСТАНБҰЛ | 2026-11-14 04:50 | 2026-11-14 04:33 | Жабық |
![]() | 7662 | УРУМЧИ | 2026-11-14 05:40 | 2026-11-14 06:01 | Жүк беру |
![]() | 7297 | АТЫРАУ | 2026-11-14 07:00 | 2026-11-14 06:35 | Уақтылы |
![]() | 857 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 08:45 | 2026-11-14 08:35 | Уақтылы |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2026-11-14 09:40 | 2026-11-14 09:40 | Уақтылы |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 12:00 | 2026-11-14 12:00 | Уақтылы |
![]() | 2500 | ТҮРКІСТАН | 2026-11-14 13:00 | 2026-11-14 13:00 | Уақтылы |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-11-14 14:40 | 2026-11-14 14:40 | Уақтылы |
![]() | 7626 | ЫСТАНБҰЛ | 2026-11-14 16:40 | 2026-11-14 16:40 | Уақтылы |
![]() | 7266 | ОРАЛ | 2026-11-14 19:55 | 2026-11-14 19:55 | Уақтылы |
| Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750 | АСТАНА | 2026-11-14 02:50 | 2026-11-14 03:31 | Ұшып кеттi |
![]() | 7298 | АТЫРАУ | 2026-11-14 04:15 | 2026-11-14 04:13 | Ұшып кеттi |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-11-14 04:35 | 2026-11-14 04:24 | Ұшып кеттi |
![]() | 233 | ЫСТАНБҰЛ | 2026-11-14 05:55 | 2026-11-14 05:51 | Ұшып кеттi |
![]() | 2499 | ТҮРКІСТАН | 2026-11-14 07:10 | 2026-11-14 07:10 | Тіркеу басталды |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-11-14 08:15 | 2026-11-14 08:15 | Тіркеу басталды |
![]() | 7625 | ЫСТАНБҰЛ | 2026-11-14 08:35 | 2026-11-14 08:35 | Уақтылы |
![]() | 858 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 09:45 | 2026-11-14 09:45 | Уақтылы |
![]() | 710 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 10:40 | 2026-11-14 10:40 | Уақтылы |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 13:00 | 2026-11-14 13:00 | Уақтылы |
![]() | 2487 | ҚАРАҒАНДЫ | 2026-11-14 14:00 | 2026-11-14 14:00 | Уақтылы |
![]() | 7265 | ОРАЛ | 2026-11-14 16:05 | 2026-11-14 16:05 | Уақтылы |
![]() | 7278 | АТЫРАУ | 2026-11-14 20:40 | 2026-11-14 20:40 | Уақтылы |
Пайдалы ақпарат
Ауа райы
АҚТАУ ҚазірАқпарат
Құрметті жолаушылар!
Әуежай жұмыскерлерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) ескертулер, ұсыныстар, шағымдар болған жағдайда төмендегі әдістердің бірін таңдау арқылы жолдауыңызды берулеріңіз болады:
• қолма-қол;
• «Қазпошта» АҚ және пошта байланысының басқа түрлері арқылы;
• «e-otinish» азаматтардың барлық жолданымдарын қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылы (QR кодын қолдана отырып).
Жарнама
Ақтау халықаралық әуежайындағы жарнама туралы ақпарат
Жаңалықтар
Red Wings Airlines 11 маусымнан бастап Ақтау — Екатеринбург бағыты бойынша тікелей рейстерді іске қосады
Рейстер аптасына екі рет орындалады:
• Бейсенбі — Ақтаудан ұшу уақыты 12:40
• Сенбі — Ақтаудан ұшу уақыты 09:40
Ақтауға келу уақыты:
• Бейсенбі — 11:40
• Сенбі — 08:40




