Flight schedule
SCHEDULE
Airlines | Flight No | Route | On time | Real time | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 709 | SHYMKENT | 2025-04-24 13:20 | 2025-04-24 13:20 | On Time |
![]() | 7175 | ALMATY | 2025-04-24 15:25 | 2025-04-24 15:25 | On Time |
![]() | 7277 | ATYRAU | 2025-04-24 16:45 | 2025-04-24 16:45 | On Time |
![]() | 780 | KOKSHETAU | 2025-04-24 18:10 | 2025-04-24 18:10 | On Time |
![]() | 731 | ALMATY | 2025-04-24 19:20 | 2025-04-24 19:20 | On Time |
![]() | 7622 | BAKU | 2025-04-24 20:05 | 2025-04-24 20:05 | On Time |
![]() | 213 | ASTANA | 2025-04-24 22:05 | 2025-04-24 22:05 | On Time |
![]() | 7275 | ATYRAU | 2025-04-24 22:20 | 2025-04-24 22:20 | On Time |
![]() | 859 | ALMATY | 2025-04-24 23:50 | 2025-04-24 23:50 | On Time |
![]() | 7626 | ISTANBUL | 2025-04-25 00:45 | 2025-04-25 00:45 | On Time |
![]() | 8215 | BAKU | 2025-04-25 01:55 | 2025-04-25 01:55 | On Time |
![]() | 7777 | AKTOBE | 2025-04-25 02:55 | 2025-04-25 02:55 | On Time |
![]() | 730 | ALMATY | 2025-04-25 03:40 | 2025-04-25 03:40 | On Time |
![]() | 842 | TBILISI | 2025-04-25 04:40 | 2025-04-25 04:40 | On Time |
![]() | 278 | ISTANBUL | 2025-04-25 06:30 | 2025-04-25 06:30 | On Time |
![]() | 7277 | ATYRAU | 2025-04-25 09:15 | 2025-04-25 09:15 | On Time |
Airlines | Flight No | Route | On time | Real time | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7278 | ATYRAU | 2025-04-24 07:40 | 2025-04-24 09:10 | Closed |
![]() | 710 | SHYMKENT | 2025-04-24 14:20 | 2025-04-24 14:20 | On Time |
![]() | 7176 | ALMATY | 2025-04-24 16:35 | 2025-04-24 16:35 | On Time |
![]() | 7621 | BAKU | 2025-04-24 17:00 | 2025-04-24 17:00 | On Time |
![]() | 7625 | ISTANBUL | 2025-04-24 17:25 | 2025-04-24 17:25 | On Time |
![]() | 7276 | ATYRAU | 2025-04-24 19:30 | 2025-04-24 19:30 | On Time |
![]() | 729 | ALMATY | 2025-04-24 20:30 | 2025-04-24 20:30 | On Time |
![]() | 214 | ASTANA | 2025-04-24 23:05 | 2025-04-24 23:05 | On Time |
![]() | 7778 | AKTOBE | 2025-04-24 23:35 | 2025-04-24 23:35 | On Time |
![]() | 860 | ALMATY | 2025-04-25 01:00 | 2025-04-25 01:00 | On Time |
![]() | 841 | TBILISI | 2025-04-25 01:30 | 2025-04-25 01:30 | On Time |
![]() | 8216 | BAKU | 2025-04-25 02:55 | 2025-04-25 02:55 | On Time |
![]() | 732 | ALMATY | 2025-04-25 05:20 | 2025-04-25 05:20 | On Time |
![]() | 7278 | ATYRAU | 2025-04-25 06:45 | 2025-04-25 06:45 | On Time |
![]() | 279 | ISTANBUL | 2025-04-25 07:30 | 2025-04-25 07:30 | On Time |
![]() | 7265 | ORAL | 2025-04-25 10:15 | 2025-04-25 10:15 | On Time |
Useful information
Weather
AKTAU NowInfo
JSC "Aktau International Airport" informs about the conclusion of a major transaction related to obtaining a bank loan
Advertising
Information on advertising at Aktau International Airport
News
Attention, passengers!