Ақтау Халықаралық Әуежайы
ON-LINE ТАБЛОСЫ
Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7277 | АТЫРАУ | 19:40 | 19:40 | Жабық |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 23:50 | 23:35 | Уақтылы |
![]() | 7375 | АСТАНА | 01:20 | 01:20 | Уақтылы |
![]() | 278 | СТАМБУЛ | 06:15 | 06:15 | Уақтылы |
![]() | 7275 | АТЫРАУ | 07:00 | 07:00 | Уақтылы |
![]() | 313 | АСТАНА | 11:50 | 11:50 | Уақтылы |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 12:20 | 18:15 | Кешігедi |
![]() | 901 | АЛМАТЫ | 12:50 | 12:50 | Уақтылы |
![]() | 7575 | ШЫМКЕНТ | 18:00 | 18:00 | Уақтылы |
![]() | 7175 | АЛМАТЫ | 18:20 | 18:20 | Уақтылы |
Авиакомпания | Рейс нөмірі | Бағыты | Кесте бойынша уақыт | Нақты уақыт | Мәртебе |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 01:00 | 01:00 | Уақтылы |
![]() | 7376 | АСТАНА | 02:05 | 02:05 | Уақтылы |
![]() | 7276 | АТЫРАУ | 04:40 | 04:40 | Уақтылы |
![]() | 742 | АСТАНА | 05:50 | 05:50 | Уақтылы |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 06:15 | 06:15 | Уақтылы |
![]() | 279 | СТАМБУЛ | 07:15 | 07:15 | Уақтылы |
![]() | 710 | ШЫМКЕНТ | 07:35 | 19:30 | Кешігедi |
![]() | 762 | ТҮРКІСТАН | 10:40 | 10:40 | Уақтылы |
![]() | 7576 | ШЫМКЕНТ | 12:20 | 12:20 | Уақтылы |
![]() | 314 | АСТАНА | 13:05 | 13:05 | Уақтылы |
Дүкендер
Кафесі
Қызметтер
Әуе агенттігі
Пайдалы ақпарат
Ауа райы
АҚТАУ ҚазірЖарнама
Ақтау халықаралық әуежайындағы жарнама туралы ақпарат
Жаңалықтар
Azimuth Airlines әуекомпаниясы Ақтауға Сочи мен Минеральные водыдан рейстерді бастайды!