Расписание авиарейсов
РАСПИСАНИЕ
Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2025-02-22 19:30 | 2025-02-22 23:30 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 7626 | СТАМБУЛ | 2025-02-22 20:35 | 2025-02-22 21:10 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 741 | АСТАНА | 2025-02-22 21:15 | 2025-02-22 21:05 | По расписанию |
![]() | 7266 | УРАЛЬСК | 2025-02-22 23:35 | 2025-02-22 23:35 | По расписанию |
![]() | 842 | ТБИЛИСИ | 2025-02-23 00:20 | 2025-02-23 00:20 | По расписанию |
![]() | 7297 | АТЫРАУ | 2025-02-23 00:25 | 2025-02-23 00:25 | По расписанию |
![]() | 774 | АСТАНА | 2025-02-23 01:30 | 2025-02-23 02:10 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 8215 | БАКУ | 2025-02-23 03:35 | 2025-02-23 03:35 | По расписанию |
![]() | 7175 | АЛМАТЫ | 2025-02-23 04:25 | 2025-02-23 04:25 | По расписанию |
![]() | 278 | СТАМБУЛ | 2025-02-23 07:50 | 2025-02-23 07:50 | По расписанию |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2025-02-23 13:00 | 2025-02-23 13:00 | По расписанию |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2025-02-23 15:55 | 2025-02-23 15:55 | По расписанию |
![]() | 1954 | МОСКВА | 2025-02-23 17:30 | 2025-02-23 17:30 | По расписанию |
Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 841 | ТБИЛИСИ | 2025-02-22 20:50 | 2025-02-22 20:50 | Регистрация открыта |
![]() | 7176 | АЛМАТЫ | 2025-02-22 21:25 | 2025-02-22 21:25 | По расписанию |
![]() | 7298 | АТЫРАУ | 2025-02-22 21:45 | 2025-02-22 22:05 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 710 | ШЫМКЕНТ | 2025-02-22 22:15 | 2025-02-22 22:15 | По расписанию |
![]() | 773 | АСТАНА | 2025-02-23 02:40 | 2025-02-23 03:20 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 8216 | БАКУ | 2025-02-23 04:35 | 2025-02-23 04:35 | По расписанию |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2025-02-23 05:30 | 2025-02-23 05:30 | По расписанию |
![]() | 279 | СТАМБУЛ | 2025-02-23 08:50 | 2025-02-23 08:50 | По расписанию |
![]() | 7737 | АКТОБЕ | 2025-02-23 08:55 | 2025-02-23 08:55 | По расписанию |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2025-02-23 09:20 | 2025-02-23 09:20 | По расписанию |
![]() | 7276 | АТЫРАУ | 2025-02-23 12:50 | 2025-02-23 12:50 | По расписанию |
![]() | 742 | АСТАНА | 2025-02-23 14:00 | 2025-02-23 14:00 | По расписанию |
![]() | 7576 | ШЫМКЕНТ | 2025-02-23 16:40 | 2025-02-23 16:40 | По расписанию |
![]() | 1955 | МОСКВА | 2025-02-23 18:30 | 2025-02-23 18:30 | По расписанию |
Полезная информация
Погода
АКТАУ СейчасИнформация
АО "Международный аэропорт Актау", сообщает о заключении Обществом крупной сделки связанной с получением Банковского займа
Реклама
Информация по размещению рекламы Международного Аэропорта Актау
Новости
Уведомление о введении в действие тарифов на уровень индексации