ВЫЛЕТЫ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 233 | СТАМБУЛ | 2026-09-10 04:15 | 2026-09-10 04:07 | Вылетел |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-09-10 05:05 | 2026-09-10 05:10 | Вылетел |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-09-10 05:30 | 2026-09-10 05:30 | Вылетел |
![]() | 7178 | АЛМАТЫ | 2026-09-10 08:25 | 2026-09-10 08:25 | По расписанию |
![]() | 779 | КОКШЕТАУ | 2026-09-10 08:40 | 2026-09-10 08:40 | По расписанию |
![]() | 7276 | АТЫРАУ | 2026-09-10 09:00 | 2026-09-10 09:00 | По расписанию |
![]() | 710 | ШЫМКЕНТ | 2026-09-10 15:00 | 2026-09-10 15:00 | По расписанию |
![]() | 7778 | АКТОБЕ | 2026-09-10 16:50 | 2026-09-10 16:50 | По расписанию |
![]() | 453 | КАЗАНЬ | 2026-09-10 20:00 | 2026-09-10 20:00 | По расписанию |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-09-10 20:30 | 2026-09-10 20:30 | По расписанию |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-09-10 21:10 | 2026-09-10 21:10 | По расписанию |
![]() | 7793 | АТЫРАУ | 2026-09-10 21:50 | 2026-09-10 21:50 | По расписанию |


