ВЫЛЕТЫ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 233 | СТАМБУЛ | 2026-11-14 05:55 | 2026-11-14 05:51 | Вылетел |
![]() | 2499 | ТУРКЕСТАН | 2026-11-14 07:10 | 2026-11-14 07:18 | Вылетел |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-11-14 08:15 | 2026-11-14 08:16 | Вылетел |
![]() | 7625 | СТАМБУЛ | 2026-11-14 08:35 | 2026-11-14 08:35 | Выход на посадку закрыт |
![]() | 7176 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 09:00 | Регистрация открыта |
![]() | 858 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 09:45 | 2026-11-14 09:45 | Регистрация открыта |
![]() | 710 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 10:40 | 2026-11-14 10:40 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 13:00 | 2026-11-14 13:00 | По расписанию |
![]() | 2487 | КАРАГАНДА | 2026-11-14 14:00 | 2026-11-14 14:00 | По расписанию |
![]() | 7265 | УРАЛЬСК | 2026-11-14 16:05 | 2026-11-14 16:05 | По расписанию |
![]() | 7278 | АТЫРАУ | 2026-11-14 20:40 | 2026-11-14 20:40 | По расписанию |



