ВЫЛЕТЫ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 453 | КАЗАНЬ | 2026-06-18 20:00 | 2026-06-18 21:30 | Посадка пассажиров |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 20:30 | 2026-06-18 21:00 | Посадка пассажиров |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-06-18 20:50 | 2026-06-18 20:46 | Вылетел |
![]() | 314 | АСТАНА | 2026-06-18 23:05 | 2026-06-18 23:05 | По расписанию |
![]() | 7176 | АЛМАТЫ | 2026-06-18 23:40 | 2026-06-18 23:40 | По расписанию |
![]() | 841 | ТБИЛИСИ | 2026-06-19 00:30 | 2026-06-19 00:30 | По расписанию |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 01:00 | 2026-06-19 01:00 | По расписанию |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-06-19 02:55 | 2026-06-19 02:55 | По расписанию |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 05:05 | 2026-06-19 05:05 | По расписанию |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-06-19 05:30 | 2026-06-19 05:30 | По расписанию |
![]() | 7265 | УРАЛЬСК | 2026-06-19 06:10 | 2026-06-19 06:10 | По расписанию |
![]() | 7793 | АТЫРАУ | 2026-06-19 06:30 | 2026-06-19 06:30 | По расписанию |
![]() | 791 | КАРАГАНДА | 2026-06-19 06:45 | 2026-06-19 06:45 | По расписанию |
![]() | 7778 | АКТОБЕ | 2026-06-19 07:10 | 2026-06-19 07:10 | По расписанию |
![]() | 7378 | АСТАНА | 2026-06-19 08:40 | 2026-06-19 08:40 | По расписанию |
![]() | 7605 | КУТАИСИ | 2026-06-19 10:10 | 2026-06-19 10:10 | По расписанию |
![]() | 7178 | АЛМАТЫ | 2026-06-19 11:15 | 2026-06-19 11:15 | По расписанию |
![]() | 5495 | ГОРГАН | 2026-06-19 13:00 | 2026-06-19 13:00 | По расписанию |




