ПРИЛЕТЫ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| : | : | ||||
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-09-10 04:00 | 2026-09-10 03:48 | Закрыт |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2026-09-10 14:00 | 2026-09-10 14:00 | По расписанию |
![]() | 7177 | АЛМАТЫ | 2026-09-10 15:35 | 2026-09-10 15:35 | По расписанию |
![]() | 7275 | АТЫРАУ | 2026-09-10 17:50 | 2026-09-10 17:50 | По расписанию |
![]() | 780 | КОКШЕТАУ | 2026-09-10 18:55 | 2026-09-10 18:55 | По расписанию |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-09-10 19:10 | 2026-09-10 19:10 | По расписанию |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-09-10 20:00 | 2026-09-10 20:00 | По расписанию |
![]() | 7777 | АКТОБЕ | 2026-09-10 20:25 | 2026-09-10 20:25 | По расписанию |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-09-10 22:05 | 2026-09-10 22:05 | По расписанию |


