ПРИЛЕТЫ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7606 | КУТАИСИ | 2026-04-10 14:05 | 2026-04-10 13:51 | Выдача багажа |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-10 15:00 | 2026-04-10 14:55 | По расписанию |
![]() | 7792 | АТЫРАУ | 2026-04-10 15:50 | 2026-04-10 15:50 | По расписанию |
![]() | 792 | КАРАГАНДА | 2026-04-10 16:50 | 2026-04-10 17:30 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 1954 | МОСКВА | 2026-04-10 17:05 | 2026-04-10 17:05 | По расписанию |
![]() | 7622 | БАКУ | 2026-04-10 18:10 | 2026-04-10 18:10 | По расписанию |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-04-10 19:10 | 2026-04-10 19:10 | По расписанию |
![]() | 7175 | АЛМАТЫ | 2026-04-10 20:30 | 2026-04-10 20:30 | По расписанию |
![]() | 1709 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-10 21:30 | 2026-04-10 21:30 | По расписанию |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-04-10 22:05 | 2026-04-10 22:05 | По расписанию |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-04-10 23:20 | 2026-04-10 23:20 | По расписанию |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-04-10 23:50 | 2026-04-10 23:50 | По расписанию |
![]() | 7577 | ШЫМКЕНТ | 2026-04-11 00:40 | 2026-04-11 00:40 | По расписанию |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-04-11 01:55 | 2026-04-11 01:55 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-04-11 04:00 | 2026-04-11 04:00 | По расписанию |




