ПРИЛЕТЫ
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 780 | КОКШЕТАУ | 2026-04-30 18:55 | 2026-04-30 23:40 | ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-04-30 19:10 | 2026-04-30 18:56 | Закрыт |
![]() | 7777 | АКТОБЕ | 2026-04-30 20:25 | 2026-04-30 20:10 | По расписанию |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-04-30 22:05 | 2026-04-30 22:05 | По расписанию |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-04-30 23:20 | 2026-04-30 23:20 | По расписанию |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-04-30 23:50 | 2026-04-30 23:50 | По расписанию |
![]() | 7794 | АТЫРАУ | 2026-05-01 00:20 | 2026-05-01 00:20 | По расписанию |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-05-01 00:50 | 2026-05-01 00:50 | По расписанию |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-05-01 01:55 | 2026-05-01 01:55 | По расписанию |
![]() | 842 | ТБИЛИСИ | 2026-05-01 03:40 | 2026-05-01 03:40 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-05-01 04:00 | 2026-05-01 04:00 | По расписанию |



