| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7662 | УРУМЧИ | 2026-11-14 05:40 | 2026-11-14 06:01 | Закрыт |
![]() | 7297 | АТЫРАУ | 2026-11-14 07:00 | 2026-11-14 06:34 | Закрыт |
![]() | 857 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 08:45 | 2026-11-14 08:35 | По расписанию |
![]() | 709 | ШЫМКЕНТ | 2026-11-14 09:40 | 2026-11-14 09:35 | По расписанию |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 12:00 | 2026-11-14 12:00 | По расписанию |
![]() | 2500 | ТУРКЕСТАН | 2026-11-14 13:00 | 2026-11-14 13:00 | По расписанию |
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-11-14 14:40 | 2026-11-14 14:40 | По расписанию |
![]() | 7175 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 16:15 | 2026-11-14 16:15 | По расписанию |
![]() | 7626 | СТАМБУЛ | 2026-11-14 16:40 | 2026-11-14 16:40 | По расписанию |
![]() | 7266 | УРАЛЬСК | 2026-11-14 19:55 | 2026-11-14 19:55 | По расписанию |
![]() | 7277 | АТЫРАУ | 2026-11-14 23:10 | 2026-11-14 23:10 | По расписанию |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-11-14 23:20 | 2026-11-14 23:20 | По расписанию |
![]() | 2488 | КАРАГАНДА | 2026-11-15 00:25 | 2026-11-15 00:25 | По расписанию |
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 233 | СТАМБУЛ | 2026-11-14 05:55 | 2026-11-14 05:51 | Вылетел |
![]() | 2499 | ТУРКЕСТАН | 2026-11-14 07:10 | 2026-11-14 07:18 | Вылетел |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-11-14 08:15 | 2026-11-14 08:16 | Вылетел |
![]() | 7625 | СТАМБУЛ | 2026-11-14 08:35 | 2026-11-14 08:35 | Выход на посадку закрыт |
![]() | 7176 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 09:00 | Посадка пассажиров |
![]() | 858 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 09:45 | 2026-11-14 09:45 | Регистрация открыта |
![]() | 710 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 10:40 | 2026-11-14 10:40 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-11-14 13:00 | 2026-11-14 13:00 | По расписанию |
![]() | 2487 | КАРАГАНДА | 2026-11-14 14:00 | 2026-11-14 14:00 | По расписанию |
![]() | 7265 | УРАЛЬСК | 2026-11-14 16:05 | 2026-11-14 16:05 | По расписанию |
![]() | 7278 | АТЫРАУ | 2026-11-14 20:40 | 2026-11-14 20:40 | По расписанию |
![]() | 314 | АСТАНА | 2026-11-15 00:20 | 2026-11-15 00:20 | По расписанию |



