| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7375 | АСТАНА | 2026-09-22 18:30 | 2026-09-22 18:15 | Закрыт |
![]() | 731 | АЛМАТЫ | 2026-09-22 19:10 | 2026-09-22 19:38 | Закрыт |
![]() | 7777 | АКТОБЕ | 2026-09-22 20:25 | 2026-09-22 20:18 | Выдача багажа |
![]() | 313 | АСТАНА | 2026-09-22 22:05 | 2026-09-22 21:50 | По расписанию |
![]() | 741 | АСТАНА | 2026-09-22 23:20 | 2026-09-22 23:20 | По расписанию |
![]() | 859 | АЛМАТЫ | 2026-09-22 23:50 | 2026-09-22 23:50 | По расписанию |
![]() | 8215 | БАКУ | 2026-09-23 01:55 | 2026-09-23 01:55 | По расписанию |
![]() | 232 | СТАМБУЛ | 2026-09-23 03:10 | 2026-09-23 03:10 | По расписанию |
![]() | 842 | ТБИЛИСИ | 2026-09-23 03:40 | 2026-09-23 03:40 | По расписанию |
![]() | 730 | АЛМАТЫ | 2026-09-23 04:00 | 2026-09-23 04:00 | По расписанию |
![]() | 7622 | БАКУ | 2026-09-23 10:45 | 2026-09-23 10:45 | По расписанию |
| Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1955 | МОСКВА | 2026-09-22 18:15 | 2026-09-22 18:15 | Вылетел |
![]() | 7376 | АСТАНА | 2026-09-22 19:25 | 2026-09-22 19:37 | Вылетел |
![]() | 7661 | УРУМЧИ | 2026-09-22 20:10 | 2026-09-22 20:23 | Вылетел |
![]() | 729 | АЛМАТЫ | 2026-09-22 20:30 | 2026-09-22 20:30 | Посадка пассажиров |
![]() | 841 | ТБИЛИСИ | 2026-09-23 00:30 | 2026-09-23 00:30 | По расписанию |
![]() | 860 | АЛМАТЫ | 2026-09-23 01:00 | 2026-09-23 01:00 | По расписанию |
![]() | 314 | АСТАНА | 2026-09-23 01:25 | 2026-09-23 01:25 | По расписанию |
![]() | 8216 | БАКУ | 2026-09-23 02:55 | 2026-09-23 02:55 | По расписанию |
![]() | 233 | СТАМБУЛ | 2026-09-23 04:15 | 2026-09-23 04:15 | По расписанию |
![]() | 732 | АЛМАТЫ | 2026-09-23 05:05 | 2026-09-23 05:05 | По расписанию |
![]() | 742 | АСТАНА | 2026-09-23 05:30 | 2026-09-23 05:30 | По расписанию |
![]() | 7791 | АТЫРАУ | 2026-09-23 07:00 | 2026-09-23 07:00 | По расписанию |
![]() | 7621 | БАКУ | 2026-09-23 07:40 | 2026-09-23 07:40 | По расписанию |
![]() | 762 | ТУРКЕСТАН | 2026-09-23 08:30 | 2026-09-23 08:30 | По расписанию |
![]() | 7605 | КУТАИСИ | 2026-09-23 11:45 | 2026-09-23 11:45 | По расписанию |





